Alles SCHWARZ – Genussladen

Ab-Hof Verkauf

Alles SCHWARZ - Genussladen
Autobus
Logo - Gutes aus meiner Region - Bucklige Welt

Alles SCHWARZ
Hofstätten 10
2833 Bromberg
Telefon: 02629 / 8605
oder 0676 / 62 69 109
most@alles-schwarz.com

Öffentliche Verkehrsmittel:

Produkte aus eigener Erzeugung

  • Hauswurst
  • Selchwürstel
  • Blunze
  • Presswurst
  • Geselchtes

Handgeschöpfte Edelschokladen:
– Apfelschaumwein&Zimt
– Weichsellikör

“Natur reif”-Schinken vom Turopolje-Schwein

 Reinsortige Apfelmoste:

  • Golden Delicious
  • Kronprinz Rudolf
  • Maschansker
  • Bohnapfel
  • Rosenapfel

Apfelschaumwein aus der Buckligen Welt

 Produkte von Kollegen aus der Region

  •  Honig
  •  Nudeln
  •  Schafkäse
  •  Ziegenkäse
  •  Marmelade
  •  und vieles mehr…

Wir stellen Simperl und Buckelkörbe individuell nach Ihren Wünschen zusammen

Privatfeiern bis ca. 50 Personen gegen Voranmeldung möglich

Bestellungen unter 0676 / 62 69 109

Wir beliefern rund 30 Gastronomie- und Heurigenbetriebe in der Region!

Edelbrandprämierung - Schnaps im Schloss

Unsere „Schnaps im Schloss“-Auszeichnungen:

2022 | Bronzer Schlossgeist für Marillenbrand
2022 | Bronzer Schlossgeist für Birnenbrand
2022 | Bronzer Schlossgeist für Quittenlikör

2020 | Silbener Schlossgeist für Quittenlikör
2020 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand
2020 | Silbener Schlossgeist für Marillenlikör
2020 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2020 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand

2019 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2019 | Bronzener Schlossgeist für Kirschenbrand
2019 | Bronzener Schlossgeist für Marillenbrand
2019 | Bronzener Schlossgeist für Marillenlikör
2019 | Bronzener Schlossgeist für Walnusslikör

Weitere Auszeichnungen

2018 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2018 | Silbener Schlossgeist für Kirschenbrand
2018 | Silbener Schlossgeist für Marillenbrand
2018 | Silbener Schlossgeist für Quittenlikör
2018 | Silbener Schlossgeist für Walnusslikör
2018 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2018 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2018 | Bronzener Schlossgeist für Haselnusslikör
2018 | Bronzener Schlossgeist für Marillenlikör
2018 | Bronzener Schlossgeist für Zitronenlikör
2017 | Goldener Schlossgeist für Dirndllikör
2017 | Goldener Schlossgeist für Haselnusslikör
2017 | Goldener Schlossgeist für Marillenlikör
2017 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2017 | Silbener Schlossgeist für Apfellikör
2017 | Silbener Schlossgeist für Apfelmost M
2017 | Silbener Schlossgeist für Quittenlikör
2017 | Silbener Schlossgeist für Weichselbrand
2017 | Silbener Schlossgeist für Zitronenlikör
2017 | Bronzener Schlossgeist für Apfelmost B
2017 | Bronzener Schlossgeist für Apfelmost G
2017 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2017 | Bronzener Schlossgeist für Ribisellikör
2017 | Bronzener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2016 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2016 | Silbener Schlossgeist für Weichselbrand
2016 | Bronzener Schlossgeist für Dirndllikör
2016 | Bronzener Schlossgeist für Zitronenlikör
2015 | Goldener Schlossgeist für Apfelbrand
2015 | Goldener Schlossgeist für Haselnusslikör
2015 | Goldener Schlossgeist für Zitronenlikör
2015 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand
2015 | Bronzener Schlossgeist für Weichselbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Himbeerbrand
2014 | Silbener Schlossgeist für Himbeerbrand
2013 | Goldener Schlossgeist für Hollunderblütenlikör
2013 | Silbener Schlossgeist für Weichselbrand
2013 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2013 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand 1
2013 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand 2
2013 | Bronzener Schlossgeist für Weichsellikör
2011 | Silbener Schlossgeist für Himbeerbrand 38,6%
2011 | Silbener Schlossgeist für Hirschbirnenbrand 39,2%
2011 | Silbener Schlossgeist für Weichselbrand 39,2%
2011 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand 38,5%
2011 | Bronzener Schlossgeist für Holunderblütenlikör
2011 | Bronzener Schlossgeist für Weichsellikör
2010 | Silbener Schlossgeist für Holunderblütenlikör
2010 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör
2010 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2009 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2009 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2008 | Silbener Schlossgeist für Birnenbrand
2008 | Bronzener Schlossgeist für Weichselbrand
2007 | Silbener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2007 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2006 | Goldener Schlossgeist für Weichselbrand
2006 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2006 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2006 | Bronzener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2005 | Goldener Schlossgeist für Weichselbrand
2005 | Silbener Schlossgeist für Apfelbrand
2005 | Silbener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2005 | Silbener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2005 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand
2004 | Goldener Schlossgeist für Holunderblütenlikör
2004 | Goldener Schlossgeist für Johannisbeerlikör
2004 | Goldener Schlossgeist für Zwetschkenbrand
2004 | Silbener Schlossgeist für Weichsellikör
2004 | Bronzener Schlossgeist für Apfelbrand
2004 | Bronzener Schlossgeist für Birnenbrand

« Zurück zur Übersicht

Cookie Consent mit Real Cookie Banner